Габаритные размеры | 310*280*140 мм |
Вес | не более 5 кг |
Напряжение питания | 220±22 В, 50±1 Гц |
Потребляемая мощность: | не более 40 Вт |
Спектральный диапазон (405, 414, 450, 492, 530, 595, 620, 650) | 405 - 650 нм |
Полоса пропускания фильтров | не более 3 нм |
Диапазон измерения | 0.000 - 4.000 |
Запоминание методик расчета | не менее 600 |
Хранение в памяти проведенных измерений | не менее 700 |
Соединение с компьютером и принтером | RS232 (USB) |
Линейность, отклонение для 0,01-3.50 ОП | Не более ±0,5% |
Время анализа одного планшета 96 лунок
|
не более 30 сек не более 40 сек |
Температурный режим помещения | +15 - +40 С |
Микропланшеты | 96-ти луночные с плоским дном |
Встроенное программное обеспечение, позволяющее производить расчет любых существующих в настоящее время методик с построением графиков | Полностью открытая система для отечественных и зарубежных тест-наборов |
Гарантийное обслуживание | полная гарантия 24 месяца |